Crédit photo : Doc Levin Studio / Jeanne Triboul, Léo Quetglas - Photo Véronique Pêcheux
À propos.
Bibliothèque en accès libre, gratuit, du mardi au dimanche, de 12h à 18h45. Ressources documentaires à emprunter ou à consulter sur place, espaces de travail, wifi... Évènements et ateliers réguliers.
Profitez de plus de 120 000 ressources multi-supports : livres numériques, un espace jeunesse, des salles réservables, des espaces de travail individuels ou en groupe... Le plus grand espace de coworking de Paris est à vous et il est en accès libre et gratuit, du mardi au dimanche, de 12h à 18h45.
L'emprunt de documents à la bibliothèque est désormais 100% gratuit. Culture, sciences, métiers, santé, environnement, numérique, développement durable... passionnez-vous pour tous les sujets.
**Suivi en langue des signes**
120 dates · voir le détail
- Mardi 9 décembre 202512 h – 18 h 45
- Mercredi 10 décembre 202512 h – 18 h 45
- Jeudi 11 décembre 202512 h – 18 h 45
- Vendredi 12 décembre 202512 h – 18 h 45
- Samedi 13 décembre 202512 h – 18 h 45
- Dimanche 14 décembre 202512 h – 18 h 45
- Mardi 16 décembre 202512 h – 18 h 45
- Mercredi 17 décembre 202512 h – 18 h 45
- Jeudi 18 décembre 202512 h – 18 h 45
- Vendredi 19 décembre 202512 h – 18 h 45
- Samedi 20 décembre 202512 h – 18 h 45
- Dimanche 21 décembre 202512 h – 18 h 45
- Mardi 23 décembre 202512 h – 18 h 45
- Mercredi 24 décembre 202512 h – 16 h 30
- Vendredi 26 décembre 202512 h – 18 h 45
- Samedi 27 décembre 202512 h – 18 h 45
- Dimanche 28 décembre 202512 h – 18 h 45
- Mardi 30 décembre 202512 h – 18 h 45
- Mercredi 31 décembre 202512 h – 16 h 30
- Vendredi 2 janvier 202612 h – 18 h 45
- Samedi 3 janvier 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 4 janvier 202612 h – 18 h 45
- Mardi 6 janvier 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 7 janvier 202612 h – 18 h 45
- Jeudi 8 janvier 202612 h – 18 h 45
- Vendredi 9 janvier 202612 h – 18 h 45
- Samedi 10 janvier 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 11 janvier 202612 h – 18 h 45
- Mardi 13 janvier 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 14 janvier 202612 h – 18 h 45
- Jeudi 15 janvier 202612 h – 18 h 45
- Vendredi 16 janvier 202612 h – 18 h 45
- Samedi 17 janvier 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 18 janvier 202612 h – 18 h 45
- Mardi 20 janvier 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 21 janvier 202612 h – 18 h 45
- Jeudi 22 janvier 202612 h – 18 h 45
- Vendredi 23 janvier 202612 h – 18 h 45
- Samedi 24 janvier 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 25 janvier 202612 h – 18 h 45
- Mardi 27 janvier 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 28 janvier 202612 h – 18 h 45
- Jeudi 29 janvier 202612 h – 18 h 45
- Vendredi 30 janvier 202612 h – 18 h 45
- Samedi 31 janvier 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 1er février 202612 h – 18 h 45
- Mardi 3 février 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 4 février 202612 h – 18 h 45
- Jeudi 5 février 202612 h – 18 h 45
- Vendredi 6 février 202612 h – 18 h 45
- Samedi 7 février 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 8 février 202612 h – 18 h 45
- Mardi 10 février 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 11 février 202612 h – 18 h 45
- Jeudi 12 février 202612 h – 16 h
- Vendredi 13 février 202612 h – 18 h 45
- Samedi 14 février 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 15 février 202612 h – 18 h 45
- Mardi 17 février 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 18 février 202612 h – 18 h 45
- Jeudi 19 février 202612 h – 18 h 45
- Vendredi 20 février 202612 h – 18 h 45
- Samedi 21 février 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 22 février 202612 h – 18 h 45
- Mardi 24 février 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 25 février 202612 h – 18 h 45
- Jeudi 26 février 202612 h – 18 h 45
- Vendredi 27 février 202612 h – 18 h 45
- Samedi 28 février 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 1er mars 202612 h – 18 h 45
- Mardi 3 mars 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 4 mars 202612 h – 18 h 45
- Jeudi 5 mars 202612 h – 18 h 45
- Vendredi 6 mars 202612 h – 18 h 45
- Samedi 7 mars 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 8 mars 202612 h – 18 h 45
- Mardi 10 mars 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 11 mars 202612 h – 18 h 45
- Jeudi 12 mars 202612 h – 16 h
- Vendredi 13 mars 202612 h – 18 h 45
- Samedi 14 mars 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 15 mars 202612 h – 18 h 45
- Mardi 17 mars 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 18 mars 202612 h – 18 h 45
- Jeudi 19 mars 202612 h – 18 h 45
- Vendredi 20 mars 202612 h – 18 h 45
- Samedi 21 mars 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 22 mars 202612 h – 18 h 45
- Mardi 24 mars 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 25 mars 202612 h – 18 h 45
- Jeudi 26 mars 202612 h – 18 h 45
- Vendredi 27 mars 202612 h – 18 h 45
- Samedi 28 mars 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 29 mars 202612 h – 18 h 45
- Mardi 31 mars 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 1er avril 202612 h – 18 h 45
- Jeudi 2 avril 202612 h – 18 h 45
- Vendredi 3 avril 202612 h – 18 h 45
- Samedi 4 avril 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 5 avril 202612 h – 18 h 45
- Mardi 7 avril 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 8 avril 202612 h – 18 h 45
- Jeudi 9 avril 202612 h – 18 h 45
- Vendredi 10 avril 202612 h – 18 h 45
- Samedi 11 avril 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 12 avril 202612 h – 18 h 45
- Mardi 14 avril 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 15 avril 202612 h – 18 h 45
- Jeudi 16 avril 202612 h – 18 h 45
- Vendredi 17 avril 202612 h – 18 h 45
- Samedi 18 avril 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 19 avril 202612 h – 18 h 45
- Mardi 21 avril 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 22 avril 202612 h – 18 h 45
- Jeudi 23 avril 202612 h – 18 h 45
- Vendredi 24 avril 202612 h – 18 h 45
- Samedi 25 avril 202612 h – 18 h 45
- Dimanche 26 avril 202612 h – 18 h 45
- Mardi 28 avril 202612 h – 18 h 45
- Mercredi 29 avril 202612 h – 18 h 45
- Source
- DATAtourisme
Sur place.
30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris, 75019 Paris
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.











