Ă propos.
Envie dâĂȘtre plus Ă lâaise avec le numĂ©rique ? đ±đ» Le Visa NumĂ©rique Bretagne vous aide Ă dĂ©velopper vos compĂ©tences numĂ©riques du quotidien grĂące Ă des badges numĂ©riques.
Vous apprendrez Ă :
đ Naviguer sur Internet
đ§ Utiliser votre boĂźte mail
đïž Faire des dĂ©marches en ligne
đ ProtĂ©ger vos donnĂ©es et vos comptes
đ„ Ouvert Ă toutes et tous
đ Inscription au 02 99 51 61 70 ou Ă la MJC Maison de SuĂšde, 5 rue de SuĂšde, 35200 Rennes
NâhĂ©sitez pas Ă partager autour de vous đ
100 dates · voir le détail
- Lundi 2 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 3 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 4 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 5 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 6 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 9 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 10 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 11 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 12 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 13 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 16 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 17 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 18 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 19 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 20 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 23 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 24 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 25 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 26 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 27 fĂ©vrier 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 2 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 3 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 4 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 5 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 6 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 9 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 10 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 11 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 12 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 13 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 16 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 17 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 18 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 19 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 20 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 23 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 24 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 25 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 26 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 27 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 30 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 31 mars 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 1er avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 2 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 3 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 6 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 7 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 8 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 9 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 10 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 13 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 14 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 15 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 16 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 17 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 20 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 21 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 22 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 23 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 24 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 27 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 28 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 29 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 30 avril 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 1er mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 4 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 5 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 6 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 7 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 8 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 11 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 12 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 13 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 14 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 15 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 18 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 19 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 20 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 21 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 22 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 25 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 26 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 27 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 28 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 29 mai 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 1er juin 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 2 juin 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 3 juin 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 4 juin 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 5 juin 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 8 juin 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 9 juin 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 10 juin 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 11 juin 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 12 juin 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Lundi 15 juin 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mardi 16 juin 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Mercredi 17 juin 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Jeudi 18 juin 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Vendredi 19 juin 202610 h â 12 h, 14 h â 16 h 30
- Source
- DATAtourisme
Sur place.
5 rue de suĂšde 35200 rennes, 35200 Rennes
Aux mĂȘmes dates Ă proximitĂ©.
ĂvĂ©nements Ă moins de 20 km sur les mĂȘmes dates.











