À propos.
Offrez-vous un moment convivial sous les étoiles, à vivre entre amis, en famille ou entre collègues, dans un cadre naturel ou directement à votre domicile.
Au programme :
* découverte des **principales étoiles et constellations**, expliquées au laser 🌟
* initiation à l’observation astronomique
* **manipulation d’un télescope de qualité**, avec accompagnement personnalisé
Selon les conditions d’observation, vous pourrez admirer :
* la **Lune en gros plan** (photos possibles 📸)
* des **planètes**
* et des objets du **ciel profond** (nébuleuses, amas, galaxies…)
Dans une ambiance détendue et chaleureuse, cette expérience est aussi l’occasion de **partager un moment hors du temps** : il est tout à fait possible de prévoir un temps convivial autour d’un verre ou de quelques gourmandises pendant l’observation 🌙✨
Une invitation à lever les yeux vers le ciel… et à vivre une soirée inoubliable sous les étoiles.
Cette soirée d’astronomie est aussi **entièrement adaptable** à vos envies et à la saison : horaires, durée, contenu… 👉 **Contactez-moi via le bouton "Réserver pour un groupe"** pour construire ensemble une soirée personalisée
Durée : 2h30
Activité organisée par Olivier - Animateur
Infos et réservation sur [EcoNature : [https://www.eco-nature.org/experience/astronomie-autour-d-un-beau-telescope-3659](https://www.eco-nature.org/experience/astronomie-autour-d-un-beau-telescope-3659)](https://www.eco-nature.org/experience/astronomie-autour-d-un-beau-telescope-3659)
120 dates · voir le détail
- Jeudi 15 janvier 202621 h – 23 h 30
- Vendredi 16 janvier 202621 h – 23 h 30
- Samedi 17 janvier 202621 h – 23 h 30
- Dimanche 18 janvier 202621 h – 23 h 30
- Lundi 19 janvier 202621 h – 23 h 30
- Mardi 20 janvier 202621 h – 23 h 30
- Mercredi 21 janvier 202621 h – 23 h 30
- Jeudi 22 janvier 202621 h – 23 h 30
- Vendredi 23 janvier 202621 h – 23 h 30
- Samedi 24 janvier 202621 h – 23 h 30
- Dimanche 25 janvier 202621 h – 23 h 30
- Lundi 26 janvier 202621 h – 23 h 30
- Mardi 27 janvier 202621 h – 23 h 30
- Mercredi 28 janvier 202621 h – 23 h 30
- Jeudi 29 janvier 202621 h – 23 h 30
- Vendredi 30 janvier 202621 h – 23 h 30
- Samedi 31 janvier 202621 h – 23 h 30
- Dimanche 1er février 202621 h – 23 h 30
- Lundi 2 février 202621 h – 23 h 30
- Mardi 3 février 202621 h – 23 h 30
- Mercredi 4 février 202621 h – 23 h 30
- Jeudi 5 février 202621 h – 23 h 30
- Vendredi 6 février 202621 h – 23 h 30
- Samedi 7 février 202621 h – 23 h 30
- Dimanche 8 février 202621 h – 23 h 30
- Lundi 9 février 202621 h – 23 h 30
- Mardi 10 février 202621 h – 23 h 30
- Mercredi 11 février 202621 h – 23 h 30
- Jeudi 12 février 202621 h – 23 h 30
- Vendredi 13 février 202621 h – 23 h 30
- Samedi 14 février 202621 h – 23 h 30
- Dimanche 15 février 202621 h – 23 h 30
- Lundi 16 février 202621 h – 23 h 30
- Mardi 17 février 202621 h – 23 h 30
- Mercredi 18 février 202621 h – 23 h 30
- Jeudi 19 février 202621 h – 23 h 30
- Vendredi 20 février 202621 h – 23 h 30
- Samedi 21 février 202621 h – 23 h 30
- Dimanche 22 février 202621 h – 23 h 30
- Lundi 23 février 202621 h – 23 h 30
- Mardi 24 février 202621 h – 23 h 30
- Mercredi 25 février 202621 h – 23 h 30
- Jeudi 26 février 202621 h – 23 h 30
- Vendredi 27 février 202621 h – 23 h 30
- Samedi 28 février 202621 h – 23 h 30
- Dimanche 1er mars 202621 h – 23 h 30
- Lundi 2 mars 202621 h – 23 h 30
- Mardi 3 mars 202621 h – 23 h 30
- Mercredi 4 mars 202621 h – 23 h 30
- Jeudi 5 mars 202621 h – 23 h 30
- Vendredi 6 mars 202621 h – 23 h 30
- Samedi 7 mars 202621 h – 23 h 30
- Dimanche 8 mars 202621 h – 23 h 30
- Lundi 9 mars 202621 h – 23 h 30
- Mardi 10 mars 202621 h – 23 h 30
- Mercredi 11 mars 202621 h – 23 h 30
- Jeudi 12 mars 202621 h – 23 h 30
- Vendredi 13 mars 202621 h – 23 h 30
- Samedi 14 mars 202621 h – 23 h 30
- Dimanche 15 mars 202621 h – 23 h 30
- Lundi 16 mars 202621 h – 23 h 30
- Mardi 17 mars 202621 h – 23 h 30
- Jeudi 26 mars 202621 h – 23 h 30
- Vendredi 27 mars 202621 h – 23 h 30
- Samedi 28 mars 202621 h – 23 h 30
- Dimanche 29 mars 202622 h – 0 h 30
- Lundi 30 mars 202622 h – 0 h 30
- Mardi 31 mars 202622 h – 0 h 30
- Mercredi 1er avril 202622 h – 0 h 30
- Jeudi 2 avril 202622 h – 0 h 30
- Vendredi 3 avril 202622 h – 0 h 30
- Samedi 4 avril 202622 h – 0 h 30
- Dimanche 5 avril 202622 h – 0 h 30
- Lundi 6 avril 202622 h – 0 h 30
- Mardi 7 avril 202622 h – 0 h 30
- Mercredi 8 avril 202622 h – 0 h 30
- Jeudi 9 avril 202622 h – 0 h 30
- Vendredi 10 avril 202622 h – 0 h 30
- Samedi 11 avril 202622 h – 0 h 30
- Dimanche 12 avril 202622 h – 0 h 30
- Lundi 13 avril 202622 h – 0 h 30
- Mardi 14 avril 202622 h – 0 h 30
- Mercredi 15 avril 202622 h – 0 h 30
- Jeudi 16 avril 202622 h – 0 h 30
- Vendredi 24 avril 202622 h – 0 h 30
- Samedi 25 avril 202622 h – 0 h 30
- Dimanche 26 avril 202622 h – 0 h 30
- Lundi 27 avril 202622 h – 0 h 30
- Mardi 28 avril 202622 h – 0 h 30
- Mercredi 29 avril 202622 h – 0 h 30
- Jeudi 30 avril 202622 h – 0 h 30
- Vendredi 1er mai 202622 h – 0 h 30
- Samedi 2 mai 202622 h – 0 h 30
- Dimanche 3 mai 202622 h – 0 h 30
- Lundi 4 mai 202622 h – 0 h 30
- Mardi 5 mai 202622 h – 0 h 30
- Mercredi 6 mai 202622 h – 0 h 30
- Jeudi 7 mai 202622 h – 0 h 30
- Vendredi 8 mai 202622 h – 0 h 30
- Samedi 9 mai 202622 h – 0 h 30
- Dimanche 10 mai 202622 h – 0 h 30
- Lundi 11 mai 202622 h – 0 h 30
- Mardi 12 mai 202622 h – 0 h 30
- Mercredi 13 mai 202622 h – 0 h 30
- Jeudi 14 mai 202622 h – 0 h 30
- Vendredi 15 mai 202622 h – 0 h 30
- Samedi 16 mai 202622 h – 0 h 30
- Dimanche 17 mai 202622 h – 0 h 30
- Lundi 18 mai 202622 h – 0 h 30
- Mardi 19 mai 202622 h – 0 h 30
- Mercredi 20 mai 202622 h – 0 h 30
- Jeudi 21 mai 202622 h – 0 h 30
- Vendredi 22 mai 202622 h – 0 h 30
- Samedi 23 mai 202622 h – 0 h 30
- Dimanche 24 mai 202622 h – 0 h 30
- Lundi 25 mai 202622 h – 0 h 30
- Mardi 26 mai 202622 h – 0 h 30
- Mercredi 27 mai 202622 h – 0 h 30
- Jeudi 28 mai 202622 h – 0 h 30
- Vendredi 29 mai 202622 h – 0 h 30
- Source
- DATAtourisme
Sur place.
450 Grande Rue, 84660 Maubec, France, 84660 Maubec
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.











