ExploGuide — Chaque lieu a son histoire

Crédit photo : ©Unsplash

Visuel de l'événement Parcours permanent de randonnée

Crédit photo : ©Unsplash

À propos.

3 parcours de 5, 11 ou 22 km au détour des sentiers de Thann, Leimbach, Roderen, Rammersmatt et Bourbach-le-Haut à la découverte du petit patrimoine local.

Le Centre Socioculturel vous propose un voyage au Pays de Thann, grâce à trois parcours, respectivement de 5, 11 et 22 km ; au détour des sentiers de Thann, Leimbach, Roderen, Rammersmatt et Bourbach-le-Haut, le marcheur partira à la découverte du « petit patrimoine local » par le biais d’une approche mêlant histoire, environnement et terroir.

120 dates · voir le détail
  • Vendredi 2 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 3 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 5 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 6 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 7 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 8 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 9 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 10 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 12 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 13 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 14 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 15 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 16 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 17 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 19 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 20 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 21 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 22 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 23 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 24 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 26 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 27 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 28 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 29 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 30 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 31 janvier 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 2 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 3 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 4 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 5 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 6 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 7 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 9 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 10 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 11 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 12 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 13 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 14 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 16 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 17 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 18 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 19 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 20 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 21 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 23 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 24 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 25 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 26 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 27 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 28 février 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 2 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 3 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 4 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 5 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 6 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 7 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 9 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 10 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 11 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 12 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 13 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 14 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 16 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 17 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 18 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 19 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 20 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 21 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 23 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 24 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 25 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 26 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 27 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 28 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 30 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 31 mars 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 1er avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 2 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 3 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 4 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 6 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 7 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 8 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 9 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 10 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 11 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 13 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 14 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 15 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 16 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 17 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 18 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 20 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 21 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 22 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 23 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 24 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 25 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 27 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 28 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 29 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 30 avril 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 1er mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 2 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 4 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 5 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 6 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 7 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 8 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 9 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 11 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 12 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 13 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 14 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Vendredi 15 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Samedi 16 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Lundi 18 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mardi 19 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Mercredi 20 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
  • Jeudi 21 mai 202613 h 30 – 18 h 30, 8 h 30 – 12 h 30
Organisateur
CENTRE SOCIO CULTUREL
Source
DATAtourisme · Office de tourisme du pays de Thann-Cernay · 04/11/2026

Sur place.

13 rue Robert Schuman, 68800 Thann

Aux mêmes dates à proximité.

Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.

À visiter autour.

Les lieux les mieux renseignés à moins de 2 km.

Voir sur la carte
Site officielItinéraire