Crédit photo : 26 - MAI - 18 DECEMBRE - EXPO MUSÉE - MARTRES
À propos.
Hommage à Jean-Louis Toutain : L'Art du Partage Pour célébrer 20 ans de passion muséale et rendre hommage à un artiste qui a su faire rimer modernité avec tradition.
Exposition Hommage à l’occasion des 20 ans du Musée de la Faïence
Du 26 mai au 18 décembre, la ville de Martres-Tolosane s'habille de rondeur et de poésie. Pour célébrer les deux décennies du Musée de la Faïence, la municipalité a choisi de mettre en lumière un artiste dont l'empreinte reste indélébile dans le cœur des Martrais : Jean-Louis Toutain.
Une rencontre gravée dans la terre
Invité d’honneur du Salon des Arts et du Feu en 2004, puis en 2007, Jean-Louis Toutain n’était pas seulement un sculpteur de talent ; il était un ami de notre cité. Disparu prématurément en 2008, il nous a laissé un héritage artistique vibrant, où l'épure des lignes rencontre la générosité des formes.
Cette exposition hommage est une invitation à redécouvrir son univers, celui d'une humanité douce, joyeuse et universelle.
Un dialogue entre sculpture et savoir-faire local
Le parcours de l'exposition révèle une facette unique de son travail : les pièces collaboratives. Témoins de sa complicité avec les faïenciers de Martres-Tolosane, ces œuvres marient la silhouette moderne de l'artiste aux techniques ancestrales de notre artisanat d'art.
Le public pourra admirer :
• Les trésors du Musée : Des pièces issues du fonds permanent et des collaborations avec les faïenciers lors des 2 Salons des Arts et du Feu.
• La transmission vivante : Des œuvres prêtées par les faïencières actuelles, gardiennes de ce patrimoine technique et artistique.
120 dates · voir le détail
- Mardi 26 mai 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 27 mai 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 28 mai 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 29 mai 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 30 mai 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 31 mai 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 1er juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 2 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 3 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 4 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 5 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 6 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 7 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 8 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 9 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 10 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 11 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 12 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 13 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 14 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 15 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 16 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 17 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 18 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 19 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 20 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 21 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 22 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 23 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 24 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 25 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 26 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 27 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 28 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 29 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 30 juin 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 1er juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 2 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 3 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 4 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 5 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 6 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 7 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 8 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 9 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 10 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 11 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 12 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 13 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 14 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 15 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 16 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 17 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 18 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 19 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 20 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 21 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 22 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 23 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 24 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 25 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 26 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 27 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 28 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 29 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 30 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 31 juillet 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 1er août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 2 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 3 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 4 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 5 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 6 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 7 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 8 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 9 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 10 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 11 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 12 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 13 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 14 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 15 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 16 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 17 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 18 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 19 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 20 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 21 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 22 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 23 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 24 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 25 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 26 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 27 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 28 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 29 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 30 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 31 août 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 1er septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 2 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 3 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 4 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 5 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 6 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 7 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 8 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 9 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 10 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 11 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 12 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 13 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 14 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 15 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mercredi 16 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Jeudi 17 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Vendredi 18 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Samedi 19 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Dimanche 20 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Lundi 21 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Mardi 22 septembre 20269 h 50 – 13 h 20, 14 h 50 – 18 h 50
- Organisateur
- MAIRIE DE MARTRES-TOLOSANE
- Téléphone
- +33 5 62 02 01 79
- Source
- DATAtourisme · COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE · 18/06/2026
Sur place.
OFFICE DE TOURISME, 31220 Martres-Tolosane
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.
À visiter autour.
Les lieux les mieux renseignés à moins de 2 km.













