Crédit photo : Musée Chemiserie
À propos.
Exposition « George Sand et la mode, costumes civils et populaires en Bas-Berry ».
A l’occasion du 150e anniversaire de la mort de George Sand, le Musée de la Chemiserie présente une exposition autour de la mode et du vêtement de 1830 à 1880. L’exposition met en lumière une mode bourgeoise, celle que peut porter George Sand à Paris, opposée à une mode populaire, portée par les personnages de ses romans. En effet, si la mode se « fait » à la capitale, elle n’en est pas moins présente autour de Nohant les jours de fête. Les costumes présentés à Argenton témoignent de cette influence tout en gardant leur spécificité régionale.
Si George Sand suit peu la mode, elle en accepte cependant les codes lors des mondanités lorsque cela lui est nécessaire. Le vêtement l’intéresse d’un point de vue sociologique, ethnologique ou historique
120 dates · voir le détail
- Mercredi 11 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 12 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 13 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 14 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 15 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 16 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 17 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 18 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 19 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 20 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 21 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 22 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 23 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 24 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 25 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 26 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 27 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 28 février 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 1er mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 2 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 3 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 4 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 5 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 6 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 7 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 8 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 9 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 10 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 11 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 12 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 13 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 14 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 15 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 16 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 17 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 18 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 19 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 20 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 21 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 22 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 23 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 24 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 25 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 26 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 27 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 28 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 29 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 30 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 31 mars 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 1er avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 2 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 3 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 4 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 5 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 6 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 7 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 8 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 9 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 10 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 11 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 12 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 13 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 14 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 15 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 16 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 17 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 18 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 19 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 20 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 21 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 22 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 23 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 24 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 25 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 26 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 27 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 28 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 29 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 30 avril 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 1er mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 2 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 3 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 4 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 5 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 6 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 7 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 8 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 9 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 10 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 11 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 12 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 13 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 14 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 15 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 16 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 17 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 18 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 19 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 20 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 21 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 22 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 23 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 24 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 25 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 26 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 27 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 28 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 29 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 30 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 31 mai 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 1er juin 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 2 juin 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 3 juin 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 4 juin 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 5 juin 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 6 juin 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 7 juin 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 8 juin 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 9 juin 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 10 juin 202614 h – 18 h, 9 h 30 – 12 h
- Téléphone
- +33 2 54 24 34 69
- Site internet
- Site officiel (nouvelle fenêtre)
- Source
- DATAtourisme · OT Vallée de la Creuse · 01/10/2026
Sur place.
Rue Charles Brillaud, 36200 Argenton-sur-Creuse
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.
À visiter autour.
Les lieux les mieux renseignés à moins de 2 km.













