ExploGuide — Chaque lieu a son histoire

Crédit photo : Cauvaldor

Visuel de l'événement Festival Résurgence X : exposition "les échos multiples"

Crédit photo : Cauvaldor

À propos.

<p>Chaque année, les bibliothèques du territoire partenaires du festival Résurgence exposent une sélection d’œuvres de l’artothèque du Lot Pour cette édition Chose Publique, la bibliothèque de Bétaille, la médiathèque…

<p>Chaque année, les bibliothèques du territoire partenaires du festival Résurgence exposent une sélection d’œuvres de l’artothèque du Lot Pour cette édition Chose Publique, la bibliothèque de Bétaille, la médiathèque intercommunale de Biars-sur-Cère et le CDI du Lycée Louis Vicat présentent des œuvres en lien avec la thématique de l’année : engagement politique et luttes sociales, égalité et diversité, écologie et liberté d’expression</p>

53 dates · voir le détail
  • Jeudi 1er octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Vendredi 2 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Samedi 3 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Dimanche 4 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Lundi 5 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Mardi 6 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Mercredi 7 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Jeudi 8 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Vendredi 9 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Samedi 10 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Dimanche 11 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Lundi 12 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Mardi 13 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Mercredi 14 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Jeudi 15 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Vendredi 16 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Samedi 17 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Dimanche 18 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Lundi 19 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Mardi 20 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Mercredi 21 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Jeudi 22 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Vendredi 23 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Samedi 24 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Dimanche 25 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Lundi 26 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Mardi 27 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Mercredi 28 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Jeudi 29 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Vendredi 30 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Samedi 31 octobre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Dimanche 1er novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Lundi 2 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Mardi 3 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Mercredi 4 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Jeudi 5 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Vendredi 6 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Samedi 7 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Dimanche 8 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Lundi 9 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Mardi 10 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Mercredi 11 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Jeudi 12 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Vendredi 13 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Samedi 14 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Dimanche 15 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Lundi 16 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Mardi 17 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Mercredi 18 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Jeudi 19 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Vendredi 20 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Samedi 21 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
  • Dimanche 22 novembre 202616 h – 18 h, 9 h – 12 h, 13 h 30 – 16 h 30, 8 h 30 – 12 h, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h – 17 h
Organisateur
Bibliothèque
Source
DATAtourisme · OT Vallée de la Dordogne · 26/08/2026

Sur place.

Espace Culturel, 46110 Bétaille

Aux mêmes dates à proximité.

Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.

Itinéraire